Наименование, марка изделия | Объем, м3 | Вес, тн | Размер изделия, м | Цена , руб с НДС | Наименование, марка изделия | Объем, м3 | Вес, тн | Размер изделия, м | Цена , руб с НДС | |
1. Железобетонные конструкции для гражданского строительства | ||||||||||
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ФЛ (ГОСТ 13580-85) | ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ПБ (ГОСТ 948-84, сер. 1.038.1-1) | |||||||||
ФЛ 6.24-2 | 0,370 | 0,925 | 0,6 х 2,38 х 0,3 | 6700 | 2ПБ 13-1п | 0,022 | 0,054 | 1,29 х 0,12 х 0,14 | 430 | |
ФЛ 8.24-2 | 0,460 | 1,150 | 0,8 х 2,38 х 0,3 | 8200 | 2ПБ 16-2п | 0,026 | 0,065 | 1,55 х 0,12 х 0,14 | 510 | |
ФЛ 10.24-2 | 0,550 | 1,380 | 1,0 х 2,38 х 0,3 | 9800 | 2ПБ 19-3п | 0,033 | 0,081 | 1,94 х 0,12 х 0,14 | 640 | |
ФЛ 12.24-2 | 0,700 | 1,750 | 1,2 х 2,38 х 0,3 | 12970 | 2ПБ 22-3п | 0,037 | 0,092 | 2,2 х 0,12 х 0,14 | 720 | |
* возможно изготовление подушек ФЛ 14, 16, 20 | 2ПБ 25-3п | 0,041 | 0,103 | 2,46 х 0,12 х 0,14 | 810 | |||||
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФБС (ГОСТ 13579-78) | 2ПБ 26-4п | 0,044 | 0,109 | 2,59 х 0,12 х 0,14 | 840 | |||||
ФБС 24.3.6Т | 0,406 | 0,970 | 2,38 х 0,3 х 0,58 | 2900 | 2ПБ 29-4п | 0,048 | 0,120 | 2,85 х 0,12 х 0,14 | 910 | |
ФБС 24.4.6Т | 0,543 | 1,300 | 2,38 х 0,4 х 0,58 | 3800 | 2ПБ 30-4п | 0,050 | 0,125 | 2,98 х 0,12 х 0,14 | 950 | |
ФБС 24.5.6Т | 0,679 | 1,630 | 2,38 х 0,5 х 0,58 | 4600 | 3ПБ 13-37п | 0,034 | 0,085 | 1,29 х 0,12 х 0,22 | 760 | |
ФБС 24.6.6Т | 0,815 | 1,960 | 2,38 х 0,6 х 0,58 | 5600 | 3ПБ 16-37п | 0,041 | 0,102 | 1,55 х 0,12 х 0,22 | 900 | |
ФБС 12.3.6Т | 0,191 | 0,460 | 1,18 х 0,3 х 0,58 | 1450 | 3ПБ 18-37п | 0,048 | 0,119 | 1,81 х 0,12 х 0,22 | 1080 | |
ФБС 12.4.6Т | 0,265 | 0,640 | 1,18 х 0,4 х 0,58 | 1950 | 3ПБ 21-8п | 0,055 | 0,137 | 2,07 х 0,12 х 0,22 | 1210 | |
ФБС 12.5.6Т | 0,331 | 0,790 | 1,18 х 0,5 х 0,58 | 2360 | 3ПБ 25-8п | 0,065 | 0,162 | 2,46 х 0,12 х 0,22 | 1530 | |
ФБС 12.6.6Т | 0,398 | 0,960 | 1,18 х 0,6 х 0,58 | 2800 | 3ПБ 27-8п | 0,072 | 0,180 | 2,72 х 0,12 х 0,22 | 1690 | |
ФБС 9.3.6Т | 0,146 | 0,350 | 0,88 х 0,3 х 0,58 | 1280 | 3ПБ 30-8п | 0,079 | 0,197 | 2,98 х 0,12 х 0,22 | 1820 | |
ФБС 9.4.6Т | 0,195 | 0,470 | 0,88 х 0,4 х 0,58 | 1540 | 3ПБ 34-4п | 0,089 | 0,222 | 3,37 х 0,12 х 0,22 | 1970 | |
ФБС 9.5.6Т | 0,244 | 0,590 | 0,88 х 0,5 х 0,58 | 1800 | 3ПБ 36-4п | 0,094 | 0,235 | 3,57 х 0,12 х 0,22 | 2150 | |
ФБС 9.6.6Т | 0,293 | 0,700 | 0,88 х 0,6 х 0,58 | 2100 | 3ПБ 39-8п | 0,102 | 0,255 | 3,87 х 0,12 х 0,22 | 2320 | |
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ПТА (Альбом №15-84) | 4 ПБ 30-4п | 0,104 | 0,260 | 2,98 х 0,12 х 0,29 | 3390 | |||||
ПТА - 18-12-8 | 0,168 | 0,420 | 1,78 х 0,79 х 0,12 | 3240 | 4 ПБ 44-8п | 0,153 | 0,382 | 4,41 х 0,12 х 0,29 | 4500 | |
ПТА - 20-12-8 | 0,187 | 0,468 | 1,98 х 0,79 х 0,12 | 3670 | 4 ПБ 48-8п | 0,167 | 0,417 | 4,80 х 0,12 х 0,29 | 5250 | |
ПТА - 22-12-8 | 0,207 | 0,518 | 2,18 х 0,79 х 0,12 | 3890 | 4 ПБ 60-8п | 0,208 | 0,520 | 6,00 х 0,12 х 0,29 | 7120 | |
ПТА - 24-12-8 | 0,225 | 0,563 | 2,38 х 0,79 х 0,12 | 4320 | 5ПБ 18-27п | 0,100 | 0,250 | 1,81 х 0,25 х 0,22 | 2240 | |
ПТА - 26-12-8 | 0,244 | 0,610 | 2,58 х 0,79 х 0,12 | 4650 | 5ПБ 21-27п | 0,114 | 0,285 | 2,07 х 0,25 х 0,22 | 2700 | |
ПТА - 28-12-8 | 0,263 | 0,658 | 2,78 х 0,79 х 0,12 | 5190 | 5ПБ 21-37п | 0,114 | 0,285 | 2,07 х 0,25 х 0,22 | 2890 | |
ПТА - 30-12-8 | 0,282 | 0,705 | 2,98 х 0,79 х 0,12 | 5510 | 5ПБ 25-27п | 0,135 | 0,338 | 2,46 х 0,25 х 0,22 | 3150 | |
ПТА - 32-12-8 | 0,300 | 0,750 | 3,18 х 0,79 х 0,12 | 6700 | 5ПБ 25-37п | 0,135 | 0,038 | 2,46 х 0,25 х 0,22 | 3340 | |
ПТА - 34-12-8 | 0,320 | 0,800 | 3,38 х 0,79 х 0,12 | 8540 | 5ПБ 27-27п | 0,150 | 0,375 | 2,72 х 0,25 х 0,22 | 3710 | |
ПТА - 36-12-8 | 0,339 | 0,848 | 3,58 х 0,79 х 0,12 | 9080 | 5ПБ 27-37п | 0,150 | 0,375 | 2,72 х 0,25 х 0,22 | 4040 | |
* возможно изготовление плит ПТА с нагрузкой 12,5 | 5ПБ 30-27п | 0,164 | 0,410 | 2,98 х 0,25 х 0,22 | 4910 | |||||
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС (ГОСТ 8717.1-84) | 5ПБ 30-37п | 0,164 | 0,410 | 2,98 х 0,25 х 0,22 | 5250 | |||||
ЛС-11-2 | 0,046 | 0,115 | 1,05 х 0,33 х 0,145 | 1050 | 5ПБ 31-27п | 0,169 | 0,423 | 3,07 х 0,25 х 0,22 | 5750 | |
ЛС-12-2 | 0,053 | 0,133 | 1,20 х 0,33 х 0,145 | 1150 | 5ПБ 34-20п | 0,185 | 0,462 | 3,37 х 0,25 х 0,22 | 6250 | |
ЛС-14-2 | 0,060 | 0,150 | 1,35 х 0,33 х 0,145 | 1350 | 5ПБ 36-27п | 0,196 | 0,490 | 3,57 х 0,25 х 0,22 | 6760 | |
ЛС-15-2 | 0,066 | 0,165 | 1,50 х 0,33 х 0,145 | 1490 | ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ ПП (ГОСТ 948-84, сер. 1.038.1-1) | |||||
ЛС-17-2 | 0,072 | 0,180 | 1,65 х 0,33 х 0,145 | 1610 | 3ПП 14-71 | 0,118 | 0,295 | 1,42 х 0,38 х 0,22 | 3650 | |
ЛС-23-2 | 0,100 | 0,250 | 2.25 х 0,33 х 0,145 | 2260 | 3ПП 16-71 | 0,129 | 0,323 | 1,55 х 0,38 х 0,22 | 4080 | |
3ПП 18-71 | 0,151 | 0,378 | 1,81 х 0,38 х 0,22 | 4940 | ||||||
3ПП 21-71 | 0,173 | 0,433 | 2,07 х 0,38 х 0,22 | 6320 | ||||||
3ПП 27-71 | 0,227 | 0,568 | 2,72 х 0,38 х 0,22 | 9050 | ||||||
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПТ (серия 1.243.1-4) | ПРОГОНЫ ПРГ (серия 1.225-2 вып.12) | |||||||||
ПТ 12,5-8.6 | 0,038 | 0,095 | 0,80 х 0,60 х 0,08 | 1030 | ПРГ 28-1.3-4Т | 0,100 | 0,250 | 2,78 х 0,12 х 0,3 | 3550 | |
ПТ 12,5-11.9 | 0,079 | 0,198 | 1,10 х 0,90 х 0,08 | 1850 | ПРГ 32-1.4-4Т | 0,150 | 0,375 | 3,18 х 0,12 х 0,4 | 4100 | |
ПТ 12,5-16.14 | 0,179 | 0,448 | 1,60 х 1,40 х 0,08 | 4010 | ПРГ 36-1.4-4Т | 0,170 | 0,425 | 3,58 х 0,12 х 0,4 | 5260 | |
ПТ 12,5-13.13 | 0,135 | 0,338 | 1,30 х 1,30 х 0,08 | 3400 | ПРГ-60-2.5-4т | 0,600 | 1,500 | 5,98 х 0,20 х 0,5 | 20800 | |
ПАНЕЛИ ШАХТ ЛИФТОВ (серия 1.289.1-2) | ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП (серия 1.225-2 вып.12) | |||||||||
ПШЛ100-33-1 | 0,720 | 1,800 | 2,51 х 3,28 х 0,14 | 24720 | ОП 4-4т | 0,020 | 0,050 | 0,38 х 0.38 х 0,14 | 650 | |
ПШЛ100-33-2 | 0,900 | 2,250 | 1,96 х 3,28 х 0,14 | 27810 | ОП 5-4т | 0,027 | 0,068 | 0,51 х 0,38 х 0,14 | 830 | |
ПШЛ100-33-3 | 1,150 | 2,875 | 2,51 х 3,28 х 0,14 | 33780 | ОП 6-4т | 0,050 | 0,125 | 0,64 х 0,38 х 0,22 | 1440 | |
ПШЛ100-33-4 | 0,900 | 2,250 | 1,96 х 3,28 х 0,14 | 27810 | ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ (серия 1.138-3) | |||||
Плита ПЛ-1 | 1,200 | 3,000 | 2,83 х 2,13 х 0,20 | 43260 | АК 12.8 | 0,072 | 0,180 | 1,18 х 0,75 х 0,09 | 2930 | |
* возможно изготовление шахт высотой 3580, 4180 | АК 21.9 | 0,150 | 0,375 | 2,08 х 0,90 х 0,09 | 5220 | |||||
балконные плиты серия ОГП-1АР | АКУ 24.9 л(п) | 0,173 | 0,433 | 2,40 х 0,90 х 0,09 | 6280 | |||||
2. Железобетонные конструкции и детали специального назначения | ||||||||||
ПРИСТАВКИ ПТ (серия 3.407-57/87) | ИЗДЕЛИЙ ПОДСТАНЦИЙ (сер.3.407-102, 3.407.1-157) | |||||||||
ПТ 33-2 | 0,100 | 0,250 | 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 | 3230 | Лоток Л20.10 | 0,110 | 0,275 | 1,99 х 1,00 х 0,16 | 3040 | |
ПТ 33-3 | 0,100 | 0,250 | 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 | 3980 | Лоток Л20.5 | 0,070 | 0,175 | 1,99 х 0,50 х 0,16 | 1870 | |
ПТ 33-4 | 0,100 | 0,250 | 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 | 5070 | Плита П10.5 | 0,032 | 0,084 | 0,995 х 0,495 х 0,07 | 830 | |
ПТ 43-2 | 0,130 | 0,325 | 4,25 х 0,1/0,18 х 0,22 | 4810 | Плита П15.5 | 0,051 | 0,128 | 1,495 х 0,495 х 0,07 | 1460 | |
ПТ 43-3 | 0,130 | 0,325 | 4,25 х 0,1/0,18 х 0,22 | 5570 | Брусок Б10 | 0,015 | 0,038 | 1,00 х 0,10 х 0,15 | 430 | |
ПТ 45 | 0,203 | 0,508 | 4,50 х 0,26 х 0,22 | 8120 | Брусок Б5 | 0,008 | 0,020 | 0,50 х 0,10 х 0,15 | 280 | |
Лежень ЛЖ-16 | 0,172 | 0,430 | 1,60 х 0,40 х 0,50 | 6380 | ||||||
Опорно-анкерные плиты, АНКЕРА (серия 3.407.1-143) | Лежень ЛЖ-28 | 0,300 | 0,750 | 2,80 х 0,40 х 0,50 | 11770 | |||||
П-3и | 0,050 | 0,125 | диаметр 620 мм | 1200 | Лежень ЛЖ-44 | 0,480 | 1,200 | 4,40 х 0,40 х 0,50 | 19770 | |
П-4 | 0,020 | 0,050 | диаметр 420 мм | 910 | Лежень ЛЖ-60 | 0,652 | 1,630 | 6,00 х 0,40 х 0,50 | 27040 | |
АЦ-1 цилиндр. | 0,133 | 0,333 | диаметр 650 мм | 2470 | Плита ПН32.9 | 0,292 | 0,730 | 3,25 х 0,89 х 0,10 | 6900 | |
СТОЙКИ, ПОДНОЖНИКИ (серия 3.407-102) | Балка Б30А | 0,080 | 0,200 | 2,98 х 0,22 х 0,12 | 3190 | |||||
Стойка УСО-1а | 0,320 | 0,800 | 5,20 х 0,25 х 0,25 | 12770 | Блок БДЛ 40.6 | 0,400 | 1,000 | 3,95 х 0,56 х 0,25 | 14930 | |
Стойка УСО-2а | 0,270 | 0,675 | 4,40 х 0,25 х 0,25 | 9830 | БЕТОННЫЕ УПОРЫ УГ, УН, УВ (серия 3.001.1-3) | |||||
Стойка УСО-3а | 0,220 | 0,550 | 3,60 х 0,25 х 0,25 | 8210 | УГ-5 | 0,480 | 1,200 | 1,00 Х 0,60 Х 0,80 | 9110 | |
Стойка УСО-4а | 0,190 | 0,475 | 3,00 х 0,25 х 0,25 | 6700 | УГ-23 | 0,920 | 2,300 | 1,60 Х 0,60 Х 1,00 | 18020 | |
Стойка УСО-5а-1 | 0,140 | 0,350 | 3,00 х 0,25 х 0,25 | 5940 | УН-9 | 0,850 | 2,125 | 1,30 Х 1,30 Х 0,50 | 16680 | |
Подножник УБ-1 | 0,120 | 0,300 | 2,20 х 0,25 х 0,25 | 4000 | УН-34 | 1,040 | 2,600 | 1,00 Х 1,10 Х 1,00 | 21060 | |
ФУНДАМЕНТЫ для стальных опор ВЛ(сер.3.407.1-144) | УВ-5 | 0,830 | 2,075 | 1,00 Х 1,00 Х 0,90 | 16200 | |||||
Ф1,5х2,2-2 | 0,960 | 2,400 | 2,20 х 1,50 х 2,70 | 39240 | УВ-14 | 4,260 | 10,650 | 1,70 Х 1,70 Х 1,60 | 93110 | |
КОНСТРУКЦИИ для закрепления опор ВЛ(серия 3.407-115, 3.407.9-158) | ПОДУШКИ ПОД СКИП (серия 5.905.-32.07 вып.2) | |||||||||
Ригель РФ1,5 | 0,080 | 0,200 | 1,50 х 0,50 х 0,14 | 2880 | Плита ЭЗК13.02.00 | 0,043 | 0,103 | 0,73 х 0,13 | 1540 | |
Ригель Р-1А | 0,200 | 0,500 | 3,00 х 0,40 х 0,20 | 8440 | Под-ка КИП МГНП01-99 | 0,043 | 0,103 | 0,73 х 0,13 | 1540 | |
Ригель РФ3.0 | 0,200 | 0,500 | 3,00 х 0,40 х 0,20 | 8440 | ЛЕЖНИ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ серия 3.501.1-160 | |||||
Ригель РЦ3.0-6 | 0,200 | 0,500 | 3,00 х 0,40 х 0,20 | 9680 | Л-1 | 0,050 | 0,120 | 1,00 х 0,50 х 0,14 | 1230 | |
Ригель АР-5 | 0,200 | 0,500 | 3,00 х 0,40 х 0,20 | 8540 | ОП-1 | 0,035 | 0,084 | диам. 0,75 х 0,08 | 720 | |
Ригель АР-6 | 0,280 | 0,700 | 3,50 х 0,50 х 0,20 | 15450 | ПЛИТА РЕЗЕРВУАРОВ ТПР 57-007-85 | |||||
Ригель РЦ3,5-6 | 0,280 | 0,700 | 3,50 х 0,50 х 0,20 | 15450 | ПР 30.20.1.4 | 0,830 | 2,075 | 2,99 х 1,99 х 0,14 | 29760 | |
Ригель АР-8 | 1,040 | 2,600 | 6.00 х 0,64 х 0,35 | 41600 | ||||||
Ригель РЦ6,0-8 | 1,040 | 2,600 | 6.00 х 0,64 х 0,35 | 41600 | * возможно изготовление фундаментов по вашим размерам | |||||
3. Железобетонные конструкции для дорожного строительства | ||||||||||
ЛОТКИ ДОРОЖНЫЕ (серия 3.503.1-66) | ПОРТАЛЬНЫЕ, ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СТК (шифр 1484) | |||||||||
Блок Б1-18-50 | 0,090 | 0,225 | 1,0 х 0,5 х 0,23 | 1700 | СТК-1 | 0,630 | 1,575 | 1,50 х 0,30 х 1,85 | 16970 | |
Блок Б1-20-50 | 0,100 | 0,250 | 1,0 х 0,5 х 0,25 | 1900 | СТК-6 | 1,200 | 3,000 | 1,42 х 2,93 х 0,68 | 40320 | |
Блок Б1-20-75 | 0,140 | 0,350 | 1,0 х 0,75 х 0,25 | 2620 | СТК-11 | 1,240 | 3,100 | 2,20 х 2,47 х 0,30 | 42460 | |
Блок Б-2-18-25 | 0,020 | 0,050 | 0,50 х 0,18 х 0,25 | 710 | СТК-5 | 1,010 | 2,525 | 1,22 х 2,72 х 0,68 | 34520 | |
Блок Б-2-20-25 | 0,025 | 0,063 | 0,50 х 0,20 х 0,25 | 810 | СТК-10 | 0,980 | 2,450 | 1,85 х 2,27 х 0,30 | 33700 | |
Блок Б-2-20-40 | 0,032 | 0,080 | 0,50 х 0,20 х 0,40 | 1030 | ПОРТАЛЬНЫЕ, ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СТ (серия 3.501.1-144) | |||||
Лоток Б-6 (Л-6) | 0,022 | 0,055 | 0,54 х 0,52 х 0,25 | 980 | СТ-4 Л (П) | 1,000 | 2,500 | 1,85 х 2,27 х 0,30 | 32870 | |
Блок Б-5 | 0,075 | 0,188 | 1,0 х 0,45 х 0,18 | 1600 | СТ-10 | 1,010 | 2,525 | 1,22 х 0,68 х 2.72 | 33540 | |
Блок Б-9 | 0,083 | 0,208 | 0,80 х 0,51 х 0,25 | 1800 | ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ (серия 3.503.1-185) | |||||
ЛОТОК ДЛЯ ПРИДОРОЖНОЙ ЛИВНЕВКИ | Ф1пл-10-130 | 0,990 | 2,475 | 1,30 х 1,10 х 0,77 | 25280 | |||||
ЛК 300.60.45* ДЛИНА 2 МЕТРА | 0,22 | 0,550 | 2000 х 580 х 430 | 4700 | Ф-3 | 0,590 | 1,475 | 1,50 х 0,30 х 1,40 | 15920 | |
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ БР (ГОСТ 6665-91) | ИЗДЕЛИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ (серия 3.501.1-156) | |||||||||
БР 300.60.20 | 0,350 | 0,840 | 3,00 х 0,60 х 0,20 | 5760 | Плита П-1 | 0,025 | 0,060 | 0,49 х 0,49 х 0,10 | 510 | |
БР 300.45.18 | 0,230 | 0,552 | 3,00 х 0,45 х 0,18 | 3810 | Плита П-2 | 0,160 | 0,384 | 1,00 х 1,00 х 0,16 | 2920 | |
БР 100.45.18 | 0,075 | 0,180 | 1,00 х 0,45 х 0,18 | 1290 | Блок упора У-1 | 0,300 | 0,750 | 1,50 х 0,40 х 0,50 | 4630 | |
БР 100.30.18 | 0,052 | 0,125 | 1,00 х 0,30 х 0,18 | 730 | Блок упора У-2 | 0,400 | 1,000 | 2,00 х 0,40 х 0,50 | 6070 | |
БР 100.30.15 | 0,043 | 0,103 | 1,00 х 0,30 х 0,15 | 550 | ФУНДАМЕНТЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | |||||
БР 100.20.8 | 0,016 | 0,038 | 1,00 х 0,20 х 0,08 | 275 | АФ-1 ОТУ32-4863-1.38 | 0,210 | 0,525 | 0,90 х 0,90 х 0,45 | 4630 | |
Ф-1 сер. 3.503.9-80 | 0,350 | 0,875 | 1,10 х 0,70 х 0,70 | 6380 | ||||||
4. Архитектурно-строительные элементы благоустройства | ||||||||||
ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТА МОЩЕНИЯ (ГОСТ 17608-91) | ФУНДАМЕНТ ФЛАГШТОКА | |||||||||
6к7 | 0,018 | 0,044 | 0,50 х 0,50 х 0,07 | 370 | ФФ-1 | 0,220 | 0,528 | 0,92 х 0,92 х 0,45 | 4560 | |
6к7 ромб | 0,018 | 0,044 | 0,50 х 0,50 х 0,07 | 370 | ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ПД (серия 3.503.1-93) | |||||
6к10 | 0,025 | 0,063 | 0,50 х 0,50 х 0,10 | 500 | ПД20-15-6 | 0,490 | 1,176 | 1,99 х 1,49 х 0,17 | 11020 | |
7к8 | 0,045 | 0,113 | 0,75 х 0,75 х 0,08 | 830 | ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 1П30, 2П30 (ГОСТ 21924.0-84) | |||||
6п10 | 0,050 | 0,125 | 1,00 х 0,50 х 0,10 | 900 | 1П30-18-30 | 0,910 | 2,275 | 3,00 х 1,75 х 0,17 | 17700 | |
8к10 | 0,100 | 0,250 | 1,00 х 1,00 х 0,10 | 1500 | 2П30-18-30 | 0,910 | 2,275 | 3,00 х 1,75 х 0,17 | 17090 | |
ЛОТКИ ВОДОВОТВОДНЫЕ, ЛИВНЕВЫЕ | ||||||||||
ЛК200.57.43 | 0,220 | 0,550 | 2,00 х 0,57 х 0,43 | 4700 | Лоток 1,75 | 0,070 | 0,175 | 1,75 х 0,30 х 0,26 | 1750 | |
Крышка к ЛК200 | 0,057 | 0,143 | 1,00 х 0,57 х 0,10 | 1100 | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПРОЕЗДА | |||||
ЛК150.43.36 | 0,100 | 0,250 | 1,50 х 0,43 х 0,36 | 2360 | Полусфера 500х250 | 0,030 | 0,075 | 500 х 250 | 710 | |
Крышка к ЛК150 | 0,022 | 0,055 | 0,75 х 0,43 х 0,07 | 580 | Полусфера 520х300 | 0,040 | 0,100 | 520 х 300 | 880 | |
ЛК100.30.27 | 0,036 | 0,090 | 1,00 х 0,30 х 0,27 | 1000 | Столбик | 0,100 | 0,250 | 700 х 550 | 2500 | |
Крышка к ЛК100 | 0,020 | 0,050 | 1,00 х 0,32 х 0,06 | 470 | Барьер | 0,200 | 0,500 | 2000 х 500 | 5000 | |
5. Унифицированные железобетонные конструкции для водохозяйственного строительства | ||||||||||
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Л (серия 3.006.1-2/87) | БАЛКИ Б (серия 3.006.1-2/87) | |||||||||
Л 11-8/2 | 0,720 | 1,800 | 2,98 х 1,48 х 0,70 | 20600 | Балка Б-1 | 0,050 | 0,125 | 1,16 х 0,30 х 0,15 | 2380 | |
Л 11д-8 | 0,180 | 0,450 | 0,72 х 1,48 х 0,70 | 5250 | Балка Б-2 | 0,090 | 0,225 | 1,48 х 0,30 х 0,20 | 4320 | |
Л 7-8/2 | 0,530 | 1,330 | 2,98 х 1,16 х 0,68 | 15450 | Балка Б-3 | 0,140 | 0,350 | 1,84 х 0,30 х 0,25 | 6800 | |
Л 7д-8 | 0,135 | 0,338 | 0,72 х 1,16 х 0,68 | 4010 | Балка Б-4 | 0,190 | 0,475 | 2,16 х 0,30 х 0,30 | 8860 | |
Л 4-8/2 | 0,360 | 0,900 | 2,98 х 0,78 х 0,53 | 7210 | Балка Б-5 | 0,240 | 0,600 | 2,65 х 0,30 х 0,30 | 12010 | |
Л 4д-8 | 0,090 | 0,225 | 0,72 х 0,78 х 0,53 | 1850 | Балка Б-6 | 0,500 | 1,250 | 2,78 х 0,60 х 0,30 | 24870 | |
Л 3-8/2 | 0,300 | 0,750 | 2,98 х 0,78 х 0,38 | 5660 | Балка Б-7 | 0,710 | 1,775 | 3,38 х 0,60 х 0,35 | 37300 | |
Л 3д-8 | 0,075 | 0,188 | 0,72 х 0,78 х 0,38 | 1540 | Балка Б-8 | 1,150 | 2,875 | 4,25 х 0,60 х 0,45 | 57530 | |
Л 1-8* дл-1500 | 0,100 | 0,250 | 1,50 х 0,44 х 0,37 | 2360 | БАЛКИ Б (серия 3.006.1-8) | |||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П (серия 3.006.1-2/87) | Балка Б-1 | 0,070 | 0,175 | 1,48 х 0,38 х 0,12 | 2640 | |||||
П5-8/2 дл. 1,5 м | 0,080 | 0,200 | 1,49 х 0,78 х 0,70 | 2260 | Балка Б-2 | 0,170 | 0,425 | 2,20 х 0,38 х 0,20 | 5620 | |
П5д-8 | 0,040 | 0,100 | 0,74 х 0,78 х 0,07 | 1130 | Балка Б-3 | 0,190 | 0,475 | 2,46 х 0,38 х 0,20 | 8210 | |
П6-15 | 0,282 | 0,705 | 2,98 х 0,79 х 0,12 | 5620 | Балка Б-4 | 0,210 | 0,525 | 2,75 х 0,38 х 0,20 | 8970 | |
П8-8 | 0,360 | 0,900 | 2,98 х 1,16 х 0,10 | 7570 | Балка Б-5 | 0,320 | 0,800 | 2,84 х 0,38 х 0,30 | 11780 | |
П8д-8 | 0,090 | 0,225 | 0,74 х 1,16 х 0,10 | 1880 | Балка Б-6 | 0,380 | 0,950 | 3,37 х 0,38 х 0,40 | 16980 | |
П11-8 | 0,440 | 1,100 | 2,99 х 1,49 х 0,10 | 9510 | Балка Б-7 | 0,410 | 1,025 | 3,58 х 0,38 х 0,40 | 18270 | |
П11д-8 | 0,110 | 0,275 | 0,74 х 1,49 х 0,10 | 2370 | Балка Б-8 | 0,190 | 0,475 | 1,50 х 0,50 х 0,25 | 5400 | |
П12д-12 | 0,175 | 0,438 | 0,74 х 1,48 х 0,16 | 3950 | Балка Б-9 | 0,290 | 0,725 | 2,28 х 0,50 х 0,25 | 8650 | |
П12-12 | 0,700 | 1,750 | 2,99 х 1,48 х 0,16 | 15590 | Балка Б-10 | 0,320 | 0,800 | 2,54 х 0,50 х 0,25 | 10480 | |
П14д-3 | 0,120 | 0,300 | 0,74 х 1,84 х 0,09 | 3430 | Балка Б-11 | 0,820 | 2,050 | 4,08 х 0,50 х 0,40 | 32340 | |
П18д-8 | 0,240 | 0,600 | 0,74 х 2,16 х 0,15 | 5230 | Балка Б-12 | 0,850 | 2,125 | 4,27 х 0,50 х 0,40 | 28650 | |
П-5А | 0,540 | 1,350 | 2,40 х 1,48 х 0,15 | 13300 | Балка Б-13 | 0,870 | 2,175 | 4,34 х 0,50 х 0,40 | 34070 | |
П25-12 | 2,080 | 5,200 | 2,99 х 2,78 х 0,25 | 46500 | ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП (серия 3.006.1-8) | |||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПТ, ПД (серия 3.006.1-8) | ОП 1 | 0,004 | 0,009 | 0,20 х 0,20 х 0,09 | 390 | |||||
ПТ 36.60.8-6 | 0,017 | 0,043 | 0,36 х 0,58 х 0,06 | 400 | ОП 2 | 0,005 | 0,014 | 0,30 х 0,20 х 0,09 | 390 | |
ПТ 75.60.8-6 | 0,034 | 0,085 | 0,74 х 0,58 х 0,06 | 760 | ОП 3 | 0,015 | 0,038 | 0,40 х 0,40 х 0,09 | 1080 | |
ПТ 75.90.10-3 | 0,065 | 0,163 | 0,74 х 0,88 х 0,10 | 1410 | ОП 4 | 0,040 | 0,100 | 0,50 х 0,50 х 0,14 | 1940 | |
ПТ 75.120.12-9 | 0,107 | 0,268 | 0,74 х 1,20 х 0,12 | 2380 | ОП 5 | 0,050 | 0,125 | 0,55 х 0,65 х 0,14 | 2470 | |
ПТ 75.150.14-9 | 0,150 | 0,375 | 0,74 х 1,48 х 0,14 | 3340 | ОП 6 | 0,070 | 0,175 | 0,65 х 0,75 х 0,14 | 3460 | |
ПТ 75.180.14-9 | 0,180 | 0,450 | 0,74 х 1,78 х 0,14 | 4320 | ОП 7 | 0,090 | 0,225 | 0,75 х 0,85 х 0,14 | 4420 | |
ПТ 75.210.16-9 | 0,250 | 0,625 | 0,74 х 2,08 х 0,16 | 6270 | ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ (серия 3.900.1-14, 3.900-3) | |||||
