Наименование, марка изделия  Объем, м3 Вес, тн Размер изделия, м Цена , руб с НДС Наименование, марка изделия  Объем, м3 Вес, тн Размер изделия, м Цена , руб с НДС
1. Железобетонные конструкции для гражданского строительства
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ФЛ (ГОСТ 13580-85) ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ПБ (ГОСТ 948-84, сер. 1.038.1-1)
ФЛ 6.24-2 0,370 0,925 0,6 х 2,38 х 0,3 8200 3ПБ 13-37п 0,034 0,085 1,29 х 0,12 х 0,22 920
ФЛ 8.24-2 0,460 1,150 0,8 х 2,38 х 0,3 10500 3ПБ 16-37п 0,041 0,102 1,55 х 0,12 х 0,22 1080
ФЛ 10.24-2 0,550 1,380 1,0 х 2,38 х 0,3 12300 3ПБ 18-37п 0,048 0,119 1,81 х 0,12 х 0,22 1310
ФЛ 12.24-2 0,700 1,750 1,2 х 2,38 х 0,3 16100 3ПБ 21-8п 0,055 0,137 2,07 х 0,12 х 0,22 1470
* возможно изготовление подушек ФЛ 14, 16, 20 3ПБ 25-8п 0,065 0,162 2,46 х 0,12 х 0,22 1850
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС без закладных (ГОСТ 8717-2016) 3ПБ 27-8п 0,072 0,180 2,72 х 0,12 х 0,22 2050
ЛС-11 0,046 0,115 1,05 х 0,33 х 0,145 1270 3ПБ 30-8п 0,079 0,197 2,98 х 0,12 х 0,22 2200
ЛС-12 0,053 0,133 1,20 х 0,33 х 0,145 1380 3ПБ 34-4п 0,089 0,222 3,37 х 0,12 х 0,22 2390
ЛС-14 0,060 0,150 1,35 х 0,33 х 0,145 1630 3ПБ 36-4п 0,094 0,235 3,57 х 0,12 х 0,22 2610
ЛС-15 0,066 0,165 1,50 х 0,33 х 0,145 1800 3ПБ 39-8п 0,102 0,255 3,87 х 0,12 х 0,22 2820
ЛС-17 0,072 0,180 1,65 х 0,33 х 0,145 1940 4 ПБ 30-4п 0,104 0,260 2,98 х 0,12 х 0,29 4100
ЛС-23 0,100 0,250 2.25 х 0,33 х 0,145 2730 4 ПБ 44-8п 0,153 0,382 4,41 х 0,12 х 0,29 5450
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС с закладными (ГОСТ 8717-2016) 4 ПБ 48-8п 0,167 0,417 4,80 х 0,12 х 0,29 6350
ЛС-11-2 0,046 0,115 1,05 х 0,33 х 0,145 1430 4 ПБ 60-8п 0,208 0,520 6,00 х 0,12 х 0,29 8610
ЛС-12-2 0,053 0,133 1,20 х 0,33 х 0,145 1540 5ПБ 18-27п 0,100 0,250 1,81 х 0,25 х 0,22 2720
ЛС-14-2 0,060 0,150 1,35 х 0,33 х 0,145 1820 5ПБ 21-27п 0,114 0,285 2,07 х 0,25 х 0,22 3270
ЛС-15-2 0,066 0,165 1,50 х 0,33 х 0,145 1980 5ПБ 21-37п 0,114 0,285 2,07 х 0,25 х 0,22 3500
ЛС-17-2 0,072 0,180 1,65 х 0,33 х 0,145 2150 5ПБ 25-27п 0,135 0,338 2,46 х 0,25 х 0,22 3810
ЛС-23-2 0,100 0,250 2.25 х 0,33 х 0,145 2920 5ПБ 25-37п 0,135 0,038 2,46 х 0,25 х 0,22 4040
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП  (серия 1.225-2 вып.12) 5ПБ 27-27п 0,150 0,375 2,72 х 0,25 х 0,22 4500
ОП 4-4т 0,020 0,050 0,38 х 0.38 х 0,14 800 5ПБ 27-37п 0,150 0,375 2,72 х 0,25 х 0,22 4900
ОП 5-4т 0,027 0,068 0,51 х 0,38 х 0,14 1050 5ПБ 30-27п 0,164 0,410 2,98 х 0,25 х 0,22 5940
ОП 6-4т 0,050 0,125 0,64 х 0,38 х 0,22 1750 5ПБ 30-37п 0,164 0,410 2,98 х 0,25 х 0,22 6360
ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ (серия 1.138-3)  5ПБ 31-27п 0,169 0,423 3,07 х 0,25 х 0,22 7000
АК 12.8 0,072 0,180 1,18 х 0,75 х 0,09 3500 5ПБ 34-20п 0,185 0,462 3,37 х 0,25 х 0,22 7560
АК 21.9 0,150 0,375 2,08 х 0,90 х 0,09 6300 5ПБ 36-27п 0,196 0,490 3,57 х 0,25 х 0,22 8180
АКУ 24.9 л(п) 0,173 0,433 2,40 х 0,90 х 0,09 7600 ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ ПП (ГОСТ 948-84, сер. 1.038.1-1)
ПАНЕЛИ ШАХТ ЛИФТОВ (серия 1.289.1-2) 3ПП 14-71 0,118 0,295 1,42 х 0,38 х 0,22  4410
ПШЛ100-33-1 0,720 1,800 2,51 х 3,28 х 0,14 договор. 3ПП 16-71 0,129 0,323 1,55 х 0,38 х 0,22 4940
ПШЛ100-33-2 0,900 2,250 1,96 х 3,28 х 0,14 договор. ПРОГОНЫ ПРГ (серия 1.225-2 вып.12)
ПШЛ100-33-3 1,150 2,875 2,51 х 3,28 х 0,14 договор. ПРГ 28-1.3-4Т 0,100 0,250 2,78 х 0,12 х 0,3 4510
ПШЛ100-33-4 0,900 2,250 1,96 х 3,28 х 0,14 договор. ПРГ 32-1.4-4Т 0,150 0,375 3,18 х 0,12 х 0,4 5280
Плита ПЛ-1 1,200 3,000 2,83 х 2,13 х 0,20 договор. ПРГ 36-1.4-4Т 0,170 0,425 3,58 х 0,12 х 0,4 6930
* возможно изготовление шахт высотой 3580, 4180 ПРГ-60-2.5-4т 0,600 1,500 5,98 х 0,20 х 0,5 26950
    балконные плиты серия ОГП-1АР          
2. Железобетонные конструкции и детали специального назначения
ПРИСТАВКИ ПТ (серия 3.407-57/87) ИЗДЕЛИЙ ПОДСТАНЦИЙ  (сер.3.407-102, 3.407.1-157)
ПТ 33-2 0,100 0,250 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 3910 Лоток Л20.10 0,110 0,275 1,99 х 1,00 х 0,16 3670
ПТ 33-3 0,100 0,250 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 4820 Лоток Л20.5 0,070 0,175 1,99 х 0,50 х 0,16 2270
ПТ 33-4 0,100 0,250 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 6140 Плита П10.5 0,034 0,084 0,995 х 0,495 х 0,07 1000
ПТ 43-2 0,130 0,325 4,25 х 0,1/0,18 х 0,22 5830 Плита П15.5 0,051 0,128 1,495 х 0,495 х 0,07 1760
ПТ 43-3 0,130 0,325 4,25 х 0,1/0,18 х 0,22 6800 Брусок Б10  0,015 0,038 1,00 х 0,10 х 0,15 550
ПТ 45 0,203 0,508 4,50 х 0,26 х 0,22 10560 Брусок Б5 0,008 0,020 0,50 х 0,10 х 0,15 300
Опорно-анкерные плиты, Анкера (серия 3.407.1-143) Лежень ЛЖ-16 0,172 0,430 1,60 х 0,40 х 0,50 7700
АЦ-1 цилиндр. 0,133 0,333 диаметр 650 мм 2700 Лежень ЛЖ-28 0,300 0,750 2,80 х 0,40 х 0,50 14240
СТОЙКИ, ПОДНОЖНИКИ  (серия 3.407-102) Лежень ЛЖ-44 0,480 1,200 4,40 х 0,40 х 0,50 23920
Стойка УСО-1а 0,320 0,800 5,20 х 0,25 х 0,25 15450 Лежень ЛЖ-60 0,652 1,630 6,00 х 0,40 х 0,50 32730
Стойка УСО-2а 0,270 0,675 4,40 х 0,25 х 0,25 11900 Плита ПН32.9 0,292 0,730 3,25 х 0,89 х 0,10 8340
Стойка УСО-3а 0,220 0,550 3,60 х 0,25 х 0,25 9950 Балка Б30А 0,080 0,200 2,98 х 0,22 х 0,12 3860
Стойка УСО-4а 0,190 0,475 3,00 х 0,25 х 0,25 8100 Блок БДЛ 40.6  0,400 1,000 3,95 х 0,56 х 0,25 18100
Стойка УСО-5а-1 0,140 0,350 3,00 х 0,25 х 0,25 7200 БЕТОННЫЕ УПОРЫ УГ, УН, УВ (серия 3.001.1-3)
Подножник УБ-1 0,120 0,300 2,20 х 0,25 х 0,25 4840 УГ-5 0,480 1,200 1,00 Х 0,60 Х 0,80 11000
КОНСТРУКЦИИ для закрепления опор ВЛ(серия 3.407-115, 3.407.9-158) УГ-23 0,920 2,300 1,60 Х 0,60 Х 1,00 21780
Ригель РФ1,5 0,080 0,200 1,50 х 0,50 х 0,14 3800 УН-9 0,850 2,125 1,30 Х 1,30 Х 0,50 20200
Ригель Р-1А 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 10200 УН-34 1,040 2,600 1,00 Х 1,10 Х 1,00 25900
Ригель РФ3.0 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 10200 УВ-5 0,830 2,075 1,00 Х 1,00 Х 0,90 19600
Ригель РЦ3.0-6 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 11710 УВ-14 4,260 10,650 1,70 Х 1,70 Х 1,60 112000
Ригель АР-5 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 10200 ПЛИТА РЕЗЕРВУАРОВ ТПР 57-007-85
Ригель АР-6 0,280 0,700 3,50 х 0,50 х 0,20 17950 ПР 30.20.1.4 0,830 2,075 2,99 х 1,99 х 0,14 36000
Ригель РЦ3,5-6 0,280 0,700 3,50 х 0,50 х 0,20 17950 ФУНДАМЕНТЫ для стальных опор ВЛ(сер.3.407.1-144)
Ригель АР-8 1,040 2,600 6.00 х 0,64 х 0,35 50330 Ф1,5х2,2-2 0,960 2,400 2,20 х 1,50 х 2,70 52000
Ригель РЦ6,0-8 1,040 2,600 6.00 х 0,64 х 0,35 50330          
3. Железобетонные конструкции для дорожного строительства
ЛОТКИ ДОРОЖНЫЕ (серия 3.503.1-66) ПОРТАЛЬНЫЕ, ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СТК (шифр 1484)
Блок Б1-18-50 0,090 0,225 1,0 х 0,5 х 0,23 2150 СТК-1 0,630 1,575 1,50 х 0,30 х 1,85 20500
Блок Б1-20-50 0,100 0,250 1,0 х 0,5 х 0,25 2390 СТК-2 1,230 3,075 2,26 х 0,30 х 2,35 41670
Блок Б1-20-75 0,140 0,350 1,0 х 0,75 х 0,25 3300 СТК-6 1,200 3,000 1,42 х 2,93 х 0,68 48780
Блок Б-2-18-25 0,020 0,050 0,50 х 0,18 х 0,25 850 СТК-11 1,240 3,100 2,20 х 2,47 х 0,30 51370
Блок Б-2-20-25 0,025 0,063 0,50 х 0,20 х 0,25 970 СТК-5 1,010 2,525 1,22 х 2,72 х 0,68 41770
Блок Б-2-20-40 0,032 0,080 0,50 х 0,20 х 0,40 1240 СТК-10 0,980 2,450 1,85 х 2,27 х 0,30 40800
Лоток Б-6 (Л-6) 0,022 0,055 0,54 х 0,52 х 0,25 1200 ПОРТАЛЬНЫЕ, ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СТ (серия 3.501.1-144)
Блок Б-5 0,075 0,188 1,0 х 0,45 х 0,18 1900 СТ-4 Л (П) 1,000 2,500 1,85 х 2,27 х 0,30 39760
Блок Б-9 0,083 0,208 0,80 х 0,51 х 0,25  2100 СТ-10 1,010 2,525 1,22 х 0,68 х 2.72 40570
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ БР (ГОСТ 6665-91) ИЗДЕЛИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ (серия 3.501.1-156)
БР 300.60.20 0,350 0,840 3,00 х 0,60 х 0,20 6900 Плита П-1 0,025 0,060 0,49 х 0,49 х 0,10 650
БР 300.45.18 0,230 0,552 3,00 х 0,45 х 0,18 4600 Плита П-2 0,160 0,384 1,00 х 1,00 х 0,16 3530
БР 100.45.18 0,075 0,180 1,00 х 0,45 х 0,18 1560 Блок упора У-1 0,300 0,750 1,50 х 0,40 х 0,50 5830
БР 100.30.18 0,052 0,125 1,00 х 0,30 х 0,18 920 Блок упора У-2 0,400 1,000 2,00 х 0,40 х 0,50 7480
БР 100.30.15 0,043 0,103 1,00 х 0,30 х 0,15 750 ФУНДАМЕНТЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (серия 3.503.9-80)
БР 100.20.8 0,016 0,038 1,00 х 0,20 х 0,08 375 Ф-1  0,350 0,875 1,10 х 0,70 х 0,70 8150
ВОДОПРОПУСКНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛУКОЛЕЦ РАДИИУСОМ 0,75 М (ТПР 57-368 КЖ) Ф-2  0,440 1,100 1,75 х 0,70 х 0,70 10800
Ф-3 0,540 1,350 2,75 х 0,70 х 0,70 13100
ПКЦ 75.150.14-84 0,540 1,296 0,49 х 0,49 х 0,10 24360 ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ (серия 3.503.1-185)
БФП 215.150.16-85 0,620 1,488 1,00 х 1,00 х 0,16 26460 Ф1пл-10-130 0,990 2,475 1,30 х 1,10 х 0,77 30580
ПКК 75.150.14-86 0,670 1,675 1,50 х 0,40 х 0,50 34070 Ф-3 0,590 1,475 1,50 х 0,30 х 1,40 19260
БФТ 295.150.16-87 0,720 1,800 2,00 х 0,40 х 0,50 34230
4. Архитектурно-строительные элементы благоустройства
ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТА МОЩЕНИЯ (ГОСТ 17608-91) ФУНДАМЕНТ ФЛАГШТОКА
6к7 0,018 0,044 0,50 х 0,50 х 0,07 480 ФФ-1 0,220 0,528 0,92 х 0,92 х 0,45 5500
6к7 ромб 0,018 0,044 0,50 х 0,50 х 0,07 480 ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ПД (серия 3.503.1-93)
7к8 0,045 0,113 0,75 х 0,75 х 0,08 1000 ПД20-15-6 0,490 1,176 1,99 х 1,49 х 0,17 13330
6п10 0,050 0,125 1,00 х 0,50 х 0,10 1050 ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 1П30, 2П30 (ГОСТ 21924.0-84)
8к10 0,100 0,250 1,00 х 1,00 х 0,10 2000 1П30-18-30 0,910 2,275 3,00 х 1,75 х 0,17 21420
ЛОТКИ ВОДОВОТВОДНЫЕ, ЛИВНЕВЫЕ 2П30-18-30 0,910 2,275 3,00 х 1,75 х 0,17 20680
ЛК200.57.43 0,220 0,550 2,00 х 0,57 х 0,43 5800 ПЛИТА ДОРОЖНАЯ С ОТВЕРСТИЕМ (серия 3.900.1-14)
Крышка к ЛК200 0,057 0,143 1,00 х 0,57 х 0,10 1380 ПД-6 0,850 2,125 2,50 х 1,75 х 0,22 24440
ЛК150.43.36 0,100 0,250 1,50 х 0,43 х 0,36 2850 ОГРАНИЧИТЕЛИ ПРОЕЗДА
Крышка к ЛК150 0,022 0,055 0,75 х 0,43 х 0,07 700 Полусфера 500х250 0,030 0,075 500 х 250 850
ЛК100.30.27 0,036 0,090 1,00 х 0,30 х 0,27 1200 Полусфера 520х300 0,040 0,100 520 х 300 1050
Крышка к ЛК100 0,020 0,050 1,00 х 0,32 х 0,06 600 Столбик 0,100 0,250 700 х 550 3000
Лоток 1,75 0,070 0,175 1,75 х 0,30 х 0,26 2120 Барьер 0,200 0,500 2000 х 500 7500
5. Унифицированные железобетонные конструкции для водохозяйственного строительства
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Л (серия 3.006.1-2/87) ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ПТО (серия 3.006.1-8)
Л 11-8/2 0,720 1,800 2,98 х 1,48 х 0,70 24920 ПТО 150-150-12-6 0,260 0,650 1,49 х 1,48 х 0,12 9080
Л 11д-8 0,180 0,450 0,72 х 1,48 х 0,70 6360 ПТО 150-180-14-6 0,370 0,925 1,49 х 1,78 х 0,14 13700
Л 7-8/2 0,530 1,330 2,98 х 1,16 х 0,68 18700 ПТО 150-240-14-6 0,490 1,225 1,49 х 2,38 х 0,14 19300
Л 7д-8 0,135 0,338 0,72 х 1,16 х 0,68 4850 ПТО 200-240-14-6 0,672 1,680 2,00 х 2,38 х 0,14 24420
Л 4-8/2 0,360 0,900 2,98 х 0,78 х 0,53 8720 ПТО 280-140-14-6 0,520 1,300 1,49 х 2,38 х 0,14 22440
Л 4д-8 0,090 0,225 0,72 х 0,78 х 0,53 2240 БАЛКИ Б (серия 3.006.1-2/87)
Л 3-8/2 0,300 0,750 2,98 х 0,78 х 0,38 6840 Балка Б-1 0,050 0,125 1,16 х 0,30 х 0,15 2880
Л 3д-8 0,075 0,188 0,72 х 0,78 х 0,38 1860 Балка Б-2 0,090 0,225 1,48 х 0,30 х 0,20 5220
Л 1-8* дл-1500 0,100 0,250 1,50 х 0,44 х 0,37 2850 Балка Б-3 0,140 0,350 1,84 х 0,30 х 0,25 8220
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Л (серия 3.006.1-8) Балка Б-4 0,190 0,475 2,16 х 0,30 х 0,30 10720
ЛК75.150.90-6 0,250 0,625 0,74 х 1,48 х 0,88 6500 Балка Б-5 0,240 0,600 2,65 х 0,30 х 0,30 14530
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П (серия 3.006.1-2/87) Балка Б-6 0,500 1,250 2,78 х 0,60 х 0,30 30100
П5-8/2 дл. 1,5 м 0,080 0,200 1,49 х 0,78 х 0,70 2720 Балка Б-7 0,710 1,775 3,38 х 0,60 х 0,35 45130
П5д-8 0,040 0,100 0,74 х 0,78 х 0,07 1360 Балка Б-8 1,150 2,875 4,25 х 0,60 х 0,45 69600
П6-15 0,282 0,705 2,98 х 0,79 х 0,12 6800 БАЛКИ Б (серия 3.006.1-8)
П8-8 0,360 0,900 2,98 х 1,16 х 0,10 9150 Балка Б-1 0,070 0,175 1,48 х 0,38 х 0,12 3190
П8д-8 0,090 0,225 0,74 х 1,16 х 0,10 2280 Балка Б-2 0,170 0,425 2,20 х 0,38 х 0,20 6800
П11-8  0,440 1,100 2,99 х 1,49 х 0,10 11500 Балка Б-3 0,190 0,475 2,46 х 0,38 х 0,20 9930
П11д-8 0,110 0,275 0,74 х 1,49 х 0,10 2860 Балка Б-4 0,210 0,525 2,75 х 0,38 х 0,20 10850
П12д-12 0,175 0,438 0,74 х 1,48 х 0,16 4770 Балка Б-5 0,320 0,800 2,84 х 0,38 х 0,30 14250
П12-12 0,700 1,750 2,99 х 1,48 х 0,16 18860 Балка Б-6 0,380 0,950 3,37 х 0,38 х 0,40 20550
П14д-3 0,120 0,300 0,74 х 1,84 х 0,09 4140 Балка Б-7 0,410 1,025 3,58 х 0,38 х 0,40 22110
П18д-8 0,240 0,600 0,74 х 2,16 х 0,15 6320 Балка Б-8 0,190 0,475 1,50 х 0,50 х 0,25 6530
П-5А 0,540 1,350 2,40 х 1,48 х 0,15 16090 Балка Б-9 0,290 0,725 2,28 х 0,50 х 0,25 10480
П25-12 2,080 5,200 2,99 х 2,78 х 0,25 56260 Балка Б-10 0,320 0,800 2,54 х 0,50 х 0,25 12690
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПТ, ПД (серия 3.006.1-8) Балка Б-11 0,820 2,050 4,08 х 0,50 х 0,40 39120
ПТ 75.60.8-6 0,034 0,085 0,74 х 0,58 х 0,06 920 Балка Б-12 0,850 2,125 4,27 х 0,50 х 0,40 34660
ПТ 75.90.10-3 0,065 0,163 0,74 х 0,88 х 0,10 1700 Балка Б-13 0,870 2,175 4,34 х 0,50 х 0,40 41230
ПТ 75.120.12-9 0,107 0,268 0,74 х 1,20 х 0,12 2880 ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП (серия 3.006.1-8)
ПТ 75.150.14-9 0,150 0,375 0,74 х 1,48 х 0,14 4050 ОП 2 0,005 0,014 0,30 х 0,20 х 0,09 470
ПТ 75.180.14-9 0,180 0,450 0,74 х 1,78 х 0,14 5220 ОП 3 0,015 0,038 0,40 х 0,40 х 0,09 1300
ПТ 75.210.16-9 0,250 0,625 0,74 х 2,08 х 0,16 7590 ОП 4 0,040 0,100 0,50 х 0,50 х 0,14 2340
ПТ 75.240.14-6 0,250 0,625 0,74 х 2,38 х 0,14 7590 ОП 5 0,050 0,125 0,55 х 0,65 х 0,14 2990
ПТ 75.240.20-9 0,360 0,900 0,74 х 2,38 х 0,20 9800 ОП 6 0,070 0,175 0,65 х 0,75 х 0,14 4180
ПТ 300.90.10-6 0,260 0,650 2,99 х 0,88 х 0,10 7640 ОП 7 0,090 0,225 0,75 х 0,85 х 0,14 5350
ПТ 300.120.12-9 0,420 1,050 2,99 х 1,18 х 0,12 11250 ОП 5 0,050 0,125 0,55 х 0,65 х 0,14 2990
ПТ 300.150.14-9 0,630 1,575 2,99 х 1,48 х 0,14 17020 ОП 6 0,070 0,175 0,65 х 0,75 х 0,14 4180
ПТ 300.180.14-9 0,750 1,875 2,99 х 1,78 х 0,14 20930 ОП 7 0,090 0,225 0,75 х 0,85 х 0,14 5350
ПТ 300.300.16-3 1,440 3,600 2,98 х 2,99 х 0,16 39250 ПЛИТЫ ПЕР-Я КАНАЛОВ П (серия 3.903 КЛ-13 вып.1-6)
ПД 75.120.12-6 0,107 0,268 0,74 х 1,20 х 0,12 3070 П-38-16 1,310 3,275 3,76 х 1,58 х 0,22 46728
ПД 75.150.14-6 0,150 0,375 0,74 х 1,48 х 0,14 5100 П-38-21-Д 1,650 4,125 3,76 х 2,08 х 0,22 58729
ПД 75.210.14-6 0,220 0,550 0,74 х 2,08 х 0,14 7440 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (СЕРИЯ РК2303-86)
ПД 300.120.12-6 0,420 1,050 2,99 х 1,18 х 0,12 12830 ВП 25-12 0,650 1,625 2,52 х 1,20 х 0,22 24332
ПД 300.150.14-6 0,630 1,575 2,99 х 1,48 х 0,14 19230 ВП 28-12 0,730 1,825 2,82 х 1,20 х 0,22 26818
ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ПО (серия 3.006.1-2.87) ВП 25-18 0,560 1,400 2,52 х 1,80 х 0,22 26697
ПО-1 0,700 1,750 2,30 х 2,00 х 0,18 21920 ВП 28-18 1,010 2,525 2,82 х 1,80 х 0,22 39248
ПО-2 0,220 0,550 1,45 х 1,50 х 0,12 8500 ВП 34-12 1,040 2,600 3.43 х 1,20 х 0,26 40425
ПО-3 0,360 0,900 1,75 х 1,50 х 0,16 12600 ВП 34-18 1,470 3,675 3,43 х 1,80 х 0,26 57442
ПО-4 0,610 1,525 2,30 х 1,50 х 0,20 20190          
6. Железобетонные конструкции для промышленного строительства
ПОДКОЛОННИКИ Ф (серия 1.020.1-7, 1.020 -1/87) ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ БФ (серия 1.015.1-1.95)
1Ф12.8-2 0,760 1,900 1,20 х 1,20 х 0,79 19900 1 БФ 60-1 0,320 0,800 5,95 х 0,20 х 0,30 13200
1Ф12.9-2 0,840 2,100 1,20 х 1,20 х 0,89 22500 2 БФ 60-1 0,400 1,000 5,95 х 0,30 х 0,30 18560
БАЛКИ ПРИЖИМНЫЕ БПР для жд переездов СТОЛБ ОГРАЖДЕНИЯ (серия 3.017-3 выпуск 1)
БПР-3 0,340 0,850 3,00 х 0,40 х 0,40 29190 2С24 0,050 0,125 2,40 х 0,14 х 0,14 3050
БПР-4 0,480 1,200 4,00 х 0,40 х 0,40 35750 Ф 9.7.5 сер.3.017-3 0,190 0,475 0,90 х 0,70 х 0,45 5450
          КОНСТРУКЦИИ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ (серия 3.503.9-78)
П 1-16 0,160 0,400 1,00 х 1,00 х 0,16 3900
ПЖБ 3-15 1,100 2,750 2,50 х 3,00 х 0,15 40150
Также изготавливаем:
 - изделия по чертежам заказчика
 - монолитные фундаменты сложной конструкции

  тел.: 8(3812)28-74-20, факс: 8(3812) 32-34-11, тел.: 8(913)658-34-32

Отправьте Вашу заявку на электронную почту e-mail: betonpluys@yandex.ru